GTX 1050Ti 4GB 2 Fan | 1700k - 2200k |
GTX 1050Ti 4GB 1 Fan | 1700k - 1850k |
GTX 1060 3GB 2 Fan | 1800K/ còn BH> 12 tháng hãng : 2200-2500k |
GTX 1060 3GB 3 Fan | 2000K/ còn BH> 12 tháng:2300-2500k; Gigabyte +100k |
GTX 1060 6GB 2 Fan | 3000k/ còn BH> 12 tháng : 3000-3500k; Gigabyte +100k |
GTX 1070 8GB 2 Fan | 4000k-4500k |
GTX 1070Ti 8GB | 5300k-6500k |
GTX 1080 8GB | 6500k-7000k |
GTX 1080Ti 11GB | 10.000k-11.000k |
GTX 750ti 2GB | 600k-650k tùy hình thức và thương hiệu |
RX560 4GB 1 Fan | 550k-600k ; nếu là Gigabyte +50 |
RX460 4GB 1fan/2fan | 400k/500k ; nếu là Gigabyte +50 |
RX470/RX470/RX480/RX580 | Call |
RX570 8GB | 950-1200k |
P106 6GB | 950-1000k |
P104 4GB | 1950-2000k |
CPU 1151 - máy bàn | Giá thu tùy vào độ đẹp hay xấu |
G3900 / G3930 | 900K / 980K |
G4400 | 1.400.000 |
G4560 | 1.600.000 |
G4600 | 1.700.000 |
I3 6100 / i3 7100 / i3 8100 | 2.350K/ 2.450k/2.650k |
i5 6400 / i5 7400/i5 6500/i5 7500 | 3.200k /3500k/3200k/3700k |
i7 6700 / i7 7700 | 4700k / 5700k |
CPU 1150 - máy bàn | |
G3220 / G3240 / G3250 / G3260 | 600k/ 650k /700K /730k |
G3420 / G3440 / G3450 / G3460 | 700k/ 730k/750k /750k |
i3 4130 / i3 4150 / i3 4160 | 1300k/1450k/1520k |
i5 4xxx | 1900k-2400k |
i7 3770/ i7 3770S/ i7 4770/ i7 4770S | 2500k/ 2350k/ 3200k/ 2900k |
CPU 1155 - máy bàn | |
G20xx / G21xx | 100K / 120K |
i3 31xx | 580K |
i3 21xx | 550K |
i5 2xxx | 780K |
i5 3xxx | |
CPU 775/1156/1366 | Không thu |
Ram | Giá thu tùy vào độ đẹp hay xấu |
Ram D3 2GB | 100K |
Ram D3 4GB nhiều hiệu | 230K-280K |
Ram D3 8GB | 550-650k tùy thương hiệu |
Ram D4 4GB/2400 | 370-400k tùy thương hiệu |
Ram D4 8GB/2400 | 700k-900 tùy thương hiệu |
Mainboard | Giá thu tùy vào độ đẹp hay xấu |
Main H61 Gigabyte | 500k |
Main H61 Asus | 450k |
Main B75 Gigabyte / Asus | 600-700k |
Main H81 Gigabyte / Asus | 300-320k |
Main B85 Gigabyte/Asus/MSI/Asrock | 500-600k |
Main H110 Gigabyte (k chắn -20k) |
450k |
Main H110 Asus (k chắn -20k) |
400k |
Main H110 MSI (k chắn -20k) |
380k |
Main H110 Colorful (k chắn -20k) | 350k |
Main H110 Asrock (k chắn -20k) |
350k |
Main B150 Asrock (k chắn -20k) |
Tạm ngưng thu |
Main B150 MSI (k chắn -20k) |
Tạm ngưng thu |
LCD | Giá thu tùy vào độ đẹp hay xấu |
LCD 17'' | 300K-400K |
LCD 19" LED | 450k ; không led -50k ; hàng mỏng |
LCD 20" LED |
550k; không led -50k ; hàng mỏng |
LCD 22" LED | 700k; không led -100k ; IPS +50k ; hàng mỏng |
LCD 23" LED | 800k; không led -100k ; IPS +50k ; hàng mỏng |
LCD 24" LED | 1050k-1100k; không led -100k ; IPS +50k ; hàng mỏng |
LCD 24" Cong | 1700k-1800k |
LCD 27" LED | 1700k-1800k; không led -100k ; IPS +100k ; hàng mỏng |
LCD 27" LED + IPS + k viền (AOC, Phillip) | 1900k-1950k |
Bộ nguồn PC : | Giá thu tùy vào độ đẹp hay xấu |
Acbel 350W / 400W / 450W | 50k/100k/140k |
Acbel Plus 470W / 510W | 250k/300k |
Jetek G320 / G400 | 70k/90k |
Huntkey 300W / 350W / 400W | 70k/80k/90k |
Cooler Master 350W / 400W / 460W | 100k/130k/170k |
Corsair 450W | 250k |
Thermaltake 400W / 450W / 500W | 90k/130k/210k |
Nguồn thường F8-f12 | 15k-25k |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
![]() | Kinh Doanh (Duy Linh) 0977.664.624 ----------------------------- |
![]() | Kinh Doanh (Kim Chung) 0971.76.74.89 ----------------------------- |
![]() | Kĩ Thuật ( Tuấn ) 0975.114.655 ----------------------------- |
![]() | Kĩ Thuật ( Huân ) 0933.518.615 ----------------------------- |
![]() | Kĩ Thuật - Giao Nhận Hàng 0905.664.624 (Tâm) ----------------------------- |
![]() | Hỗ Trợ Chung 0949.664.624 ----------------------------- |